| Murbi | Riuska | Muadib | Xetolosch | Naiara | Bemerkung |
| Datum: | 22.04.2009 | ||||
| 700 | Fragen an den Sucher | ||||
| 25.000 | 25.000 | 25.000 | Urildrak | ||
| 12.000 | 12.000 | 12.000 | Rote Slaads | ||
| 2.000 | 500 | 500 | Die Suche nach dem Tal | ||
| 600 | 600 | 600 | Der Flug mit Martas | ||
| 1.900 | 1.200 | 1.200 | Klettern, Klettern und Klettern | ||
| 1.200 | 1.200 | 1.200 | Im Schatten des Stonehead | ||
| 1.700 | 1.700 | Die bewachte Pforte | |||
| 600 | 600 | 1.800 | "Karrs von innen und außen besiegen" | ||
| 800 | 1.000 | 1.500 | Götterfresken | ||
| 500 | 500 | 500 | Ein warmes, grünes Idyll | ||
| 800 | 800 | 1.400 | Kampftaktik | ||
| 1.500 | 1.500 | 1.500 | Gruppendynamik | ||
| 11.000 | 10.000 | 10.000 | ROLLENSPIEL | ||
| 0 | 57.900 | 57.300 | 58.900 | 0 | SUMME |
| 1 | 1 | Meisterpunkte |
Erfahrungspunkte
22.04.2009