| Murbi | Riuska | Muadib | Xetolosch | Naiara | Bemerkung |
| Datum: | 25.03./02.04.2009 | ||||
| 700 | 700 | 700 | Besteigung der Ice Nose | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | Cold Plains | ||
| 1.500 | 1.500 | 1.700 | Die Bärenhöhle | ||
| 500 | 500 | 500 | Engerimms Pass | ||
| 400 | 400 | 400 | Abstieg vom Pass | ||
| 1.400 | 1.000 | 1.600 | Die Lawine | ||
| 1.100 | 700 | eingeschlossen im Schnee | |||
| 1.500 | 700 | Die Rettung der Gruppe | |||
| 300 | 300 | 1.000 | Old Bens Begräbnis | ||
| 1.000 | 700 | 700 | Besteigung vom Snowhorn | ||
| 1.500 | 1.000 | 1.000 | Die Eisspalte | ||
| 2.000 | 2.500 | 2.000 | Höhenkrankheit | ||
| 500 | 500 | 500 | Der Weg über die High Plains | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | Die heißen Quellen | ||
| 2.700 | 3.200 | 3.500 | Begegnung mit den Frostriesen | ||
| 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Murbis Rückholung | |
| 800 | 800 | 800 | 800 | weiter zum Shoi Ohun | |
| 700 | 900 | 1.200 | 700 | Urildraks Erscheinen | |
| 600 | 600 | 600 | 600 | Kampftaktik | |
| 700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Gruppendynamik | |
| 9.500 | 10.000 | 9.500 | ROLLENSPIEL 25.03.2009 | ||
| 4.000 | 8.500 | 10.500 | 10.500 | ROLLENSPIEL 02.04.2009 | |
| 8.300 | 40.800 | 43.000 | 43.600 | 0 | SUMME |
| Meisterpunkte |
Erfahrungspunkte
25.03./02.04.2009