| Murbi | Riuska | Muadib | Xetolosch | Naiara | Bemerkung |
| Datum: | 28.02. / 04.03. / 18.03.2008 | ||||
| 1.400 | Bericht über Besuch bei Druwenja | ||||
| 1.600 | 1.400 | 1.000 | Gespräch mit Vrenrick | ||
| 700 | 700 | 300 | Murbi wird verzaubert | ||
| 200 | 900 | Murbis Kopf aus der Schlinge ziehen | |||
| 1.000 | 700 | 900 | der verfluchte Baum wird vernagelt | ||
| 900 | 200 | 300 | Materialsuche für den verfluchten Baum | ||
| 200 | 900 | 600 | Lösungen für das bezauberte Abelbach | ||
| 1.300 | Planungsgedanken für Druwenjas Turm | ||||
| 1.100 | 400 | kalt geschmiedetes Eisen | |||
| 1.200 | 500 | 500 | 1. Verhandlung mit den Zwergen | ||
| 1.000 | 500 | 300 | Handel um das Eisen | ||
| 900 | 600 | 1.200 | Jendriks Mehl für Brasch-Tokk | ||
| 700 | 400 | 900 | 2. Verhandlung mit den Zwergen | ||
| 1.300 | 1.600 | 700 | Überfall auf wandernde Oger | ||
| 935 | 935 | Oger | |||
| 800 | 400 | 400 | Druwenjas Turm | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Der sehende Drudenfuß | |
| 700 | 950 | 950 | 850 | Diskussion über die Weissagungen | |
| 1.400 | 750 | 400 | die Turmwächter Druwenjas | ||
| 900 | 1.200 | 2.900 | 1.800 | die Tür ins Obergeschoss (das elfische Rätsel) | |
| 700 | 500 | 500 | die eisernen Wächter zum Obergeschoss | ||
| 1.700 | 1.500 | 700 | Durchsuchung des Untergeschosses | ||
| 200 | 200 | 200 | 500 | Das Lied im Obergeschoss | |
| 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Durchsuchung des Obergeschosses | |
| 400 | 700 | 700 | 700 | Druwenjas Bibliothek | |
| 900 | 900 | verschlossene Türen, gefährliche Fallen | |||
| 700 | 600 | 400 | 600 | der Wächter im Raum mit dem See | |
| 1.700 | 1.600 | 1.900 | 2.100 | Begegnung mit der 1. Nachthexe | |
| 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | Begegnung mit der 2. Nachthexe | |
| 800 | 800 | 800 | 800 | der Brief an das Gläserne Auge | |
| 1.800 | ein kleiner Rückblick in die Vergangenheit | ||||
| 1.000 | 800 | 1.400 | 400 | die steinerne Tür im Keller | |
| 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | das Rätsel der steinernen Tür | |
| 1.350 | 1.350 | 1.350 | Rückkehr der Nachthexen | ||
| 5.500 | 5.500 | 5.500 | Nachthexe | ||
| 1.900 | 1.900 | 1.200 | die Gralspalte südlich des Turms | ||
| 900 | 700 | Schlangen und andere Bewohner der Spalte | |||
| 400 | 400 | 1.000 | Rückkehr in den Turm | ||
| 1.600 | Durchbruch in den Keller | ||||
| 3.200 | 3.200 | 1.700 | Durchsuchung des Kellers | ||
| 1.000 | 1.000 | 700 | Druwenjas Leichnam im Ritualraum | ||
| 1.000 | 800 | 1.600 | der Noctral | ||
| 800 | 1.350 | 1.000 | Neck, der goblinische Haushälter | ||
| 700 | 700 | 700 | der verschlossene Sarg | ||
| 1.500 | 1.500 | 1.500 | Wie kam es zu Fjasrokks Verschwörung? | ||
| 600 | Gespräch mit der Toten | ||||
| 900 | 900 | 1.200 | Druwenjas Schicksal | ||
| 7.500 | 7.500 | 9.000 | ROLLENSPIEL (28.02.2008) | ||
| 6.000 | 10.000 | 7.000 | 8.000 | ROLLENSPIEL (04.03.2008) | |
| 7.000 | 7.000 | 5.500 | ROLLENSPIEL (18.03.2008) | ||
| 72.285 | 52.750 | 68.885 | 0 | 41.350 | SUMME |
| Meisterpunkte |
Erfahrungspunkte
28.02. / 04.03. / 18.03.2008