| Murbi | Riuska | Muadib | Xetolosch | Naiara | Bemerkung |
| Datum: | 17.01.2008 | ||||
| 700 | 900 | Verhandlungen & Wetten (Skorpionenmann) | |||
| 1.800 | Kampf gegen den Skorpionenmann | ||||
| 3000 | Skorpionenmann | ||||
| 300 | 400 | 500 | 400 | Heilung und Ruhe in Abelbach | |
| 500 | 500 | 100 | 400 | auf dem Weg zum Verfluchten Baum | |
| 4.000 | 3.800 | 3.600 | 3.800 | der Verfluchte Baum | |
| 1.400 | 1.400 | 800 | 1.000 | Spuren weg vom Verfluchten Baum | |
| 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | Diskussion über Druwenja | |
| 1.500 | 1.500 | Naiara und Muadib bei Druwenjas Turm | |||
| 800 | 800 | Riuska und Murbi auf dem Weg zur Falle | |||
| 750 | 450 | Riuska und Murbi verirren sich | |||
| 1.100 | 2.600 | Naiara und Muadib im überschäumenden H. | |||
| 300 | 2.000 | Gespräch mit Berthilda | |||
| 500 | Gottesdienst mit Martas | ||||
| 400 | Murbi sucht und leert die Falle (Beute: Elch) | ||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | ein beschaulicher Morgen in Abelbach | |
| 800 | 900 | 800 | 1.000 | das Tor in Vrenricks Heim | |
| 1.300 | Begegnung mit Vrenrick | ||||
| 700 | 1.100 | Vrenricks Heim | |||
| 1.000 | Vrenricks Töchter | ||||
| 300 | 700 | 500 | 700 | zurück aus Vrenricks Heim | |
| 1.400 | 1.100 | 900 | 1.200 | Gruppendynamik, Gedanken und Taktiken | |
| 7.000 | 8.000 | 6.500 | 7.000 | ROLLENSPIEL | |
| 25.750 | 22.250 | 19.700 | 0 | 27.600 | SUMME |
| Meisterpunkte |
Erfahrungspunkte
17.01.2008