| Murbi | Algonthir | Muadib | Xetolosch | Zefania | Bemerkung |
| Datum: | vom 17.04.2007 | ||||
| 900 | 600 | 600 | 900 | 600 | Untersuchung des Schwarzen Sees |
| 500 | 500 | 500 | Suche nach Kalimms Minen | ||
| 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Kampftaktik Nachtschuppe |
| 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | Nachtschuppe |
| 1.200 | 1.200 | 600 | 600 | 1.800 | Nachtschuppes Hort |
| 600 | 200 | 200 | 400 | 600 | Lösungen für die Flüchtlingswanderung |
| 200 | 600 | 200 | 300 | 200 | Das Tor zu Kalimms Mine |
| 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | zurück bei den Grauzwergen |
| 1.400 | 800 | 1.600 | 1.700 | 800 | Diskussionen mit Nimira |
| 2.200 | 2.000 | 2.800 | 2.800 | 1.800 | Verhandlungen mit Grauzwergen |
| 600 | Das Zwergenmahl | ||||
| 800 | Itraz und die Unterwelt | ||||
| 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | zurück bei den Flüchtlingen |
| 300 | Lob an den tapferen Zwerg | ||||
| 900 | Lykantropenproblem | ||||
| 400 | 1.300 | 750 | 300 | Jagd | |
| 600 | Muadib stiehlt sich davon | ||||
| 5.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | ROLLENSPIEL |
| 20.100 | 19.900 | 21.950 | 21.500 | 20.900 | SUMME |
| Meisterpunkte |
Erfahrungspunkte
vom 17.04.2007