| Murbi | Algonthir | Muadib | Xetolosch | Zefania | Bemerkung |
| Datum: | vom 04.04.2007 | ||||
| 1.800 | 2.300 | 2.800 | Empfangsraum der Schmiede | ||
| 800 | 800 | 1.000 | die große Halle | ||
| 6.000 | 6.000 | 6.000 | Garid und die Grauzwerge | ||
| 3.000 | 3.400 | 2.000 | Gespräche mit Garid | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | Gespräche mit Nimira | ||
| 2.400 | 1.800 | 1.600 | Führung durch die Schmiede | ||
| 900 | Schmiedearbeiten der Grauzwerge | ||||
| 400 | 1.300 | 700 | Snurrevin | ||
| 1.400 | 600 | 1.400 | Verhandlungen mit Grauzwergen | ||
| 1.900 | 1.700 | 800 | der magische Schmiedehammer | ||
| 600 | Schmieden | ||||
| 400 | 400 | 400 | auf in die nördlichen Räume | ||
| 3.000 | 3.000 | 3.000 | Monsterskelette | ||
| 3.333 | 3.333 | 3.333 | niederer Gruftschrecken | ||
| 800 | 600 | 400 | Kampftaktik | ||
| 1.000 | 1.800 | 1.800 | der tote Zwerg | ||
| 1.300 | 1.300 | 700 | Untersuchung des Schreins | ||
| 800 | 200 | 800 | Zefanias Verwirrung | ||
| 1.700 | 2.400 | 900 | Begräbnis des toten Zwerges | ||
| 1.500 | 1.700 | 1.500 | Habe des Zwerges | ||
| 400 | 800 | 400 | Besänftigung der Geister | ||
| 600 | 600 | 600 | Untersuchung der Geistergänge | ||
| 34.000 | 34.000 | 34.000 | höhere Geister | ||
| 600 | 200 | Kästchen (mit Schriftrolle) | |||
| 2.000 | 3.000 | 2.000 | Kombinieren und Verstehen | ||
| 400 | 1.200 | 1.500 | Fallen und Geheimtüren | ||
| 16.000 | 16.500 | 15.500 | ROLLENSPIEL | ||
| 0 | 0 | 87.433 | 89.933 | 84.733 | SUMME |
| Meisterpunkte |
Erfahrungspunkte
vom 04.04.2007