| Murbi | Algonthir | Muadib | Xetolosch | Zefania | Bemerkung |
| Datum: | vom 20.03.2007 | ||||
| 1.600 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | zurück bei den Flüchtlingen | |
| 1.000 | Suche nach Heilern | ||||
| 800 | 1.100 | Heilung/Pflege Algonthir | |||
| 800 | 800 | 600 | 400 | Bericht der Situation | |
| 600 | weitere Pläne | ||||
| 500 | Gottesdienst der Zwerge | ||||
| 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | zurück am Hintereingang |
| 1.100 | 1.800 | 800 | 1.100 | 800 | Steinrad |
| 700 | 1.000 | 700 | die Geheimtür im Tunnel | ||
| 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | Burdugs Hinterhalt |
| 1.500 | 1.500 | Burdug | |||
| 3.969 | 3.969 | 3.969 | 3.969 | 3.969 | Orks |
| 4.500 | 4.500 | Ulf | |||
| 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | Skelette |
| 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | Kampftaktik |
| 1.200 | 1.800 | 400 | 600 | 400 | flüchtende Orks |
| 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | Suche nach Jolhagg |
| 1.600 | 1.600 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | Weg durch das Bergtor |
| 2.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | Feuerfalle | |
| 800 | Statuenfalle | ||||
| 1.200 | 800 | Revier der Troglodyten | |||
| 1.500 | 1.500 | 1.500 | 400 | Sargkammer der Zwerge | |
| 200 | 200 | 800 | 800 | Die Grotte Glitzerheim | |
| 1.000 | 800 | 1.000 | tote Zwerge | ||
| 1.800 | 2.200 | 1.800 | 1.800 | Rettung Murbis | |
| 700 | 700 | 700 | 700 | Durgeddins Tür | |
| 800 | 800 | 1.000 | Geheimtüren/Fallen | ||
| 1.200 | 1.000 | 1.000 | 700 | Untersuchungen der Höhle | |
| 7.000 | 6.000 | 2.000 | 7.000 | 4.000 | ROLLENSPIEL |
| 34.649 | 30.349 | 23.249 | 38.649 | 26.249 | SUMME |
| Meisterpunkte |
Erfahrungspunkte
vom 20.03.2007