| Murbi | Algonthir | Muadib | Xetolosch | Zefania | Bemerkung |
| Datum: | vom 27.02.2007 | ||||
| 400 | 600 | 400 | 400 | 400 | Der Abend nach dem Kampf |
| 800 | Xetolosch triff auf Späher/Boten | ||||
| 1.600 | 1.000 | 800 | Gespräche mit Oberfeldmarschall | ||
| 2.400 | 2.000 | 2.600 | 2.400 | 2.600 | Xetolosch und die Ebenenwanderer |
| 1.600 | 1.200 | Gespräche mit Gildenmeister Aptan | |||
| 2.000 | 1.100 | 1.100 | 400 | 1.100 | Murbis Traum |
| 1.200 | Gespräch mit Mänaden | ||||
| 2.000 | 2.400 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | Ausspähungen |
| 800 | 1.500 | 300 | 800 | 300 | Der Weg ins Gebirge |
| 800 | 400 | 800 | 800 | 800 | Das Tor zu Khundrukar |
| 3.100 | 500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Rätsel "Zwergengötter" |
| 1.900 | Der Hintereingang | ||||
| 1.200 | Erforschung einer Höhle | ||||
| 2.000 | Der gefangene Bär | ||||
| 300 | 800 | 1.300 | Erforschung der Empfangshalle | ||
| 200 | 200 | 900 | 1.200 | Der Tote mit silbernem Haar | |
| 500 | 500 | 500 | 800 | Gespräch mit Sinedarl von Hulth | |
| 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | Blutmücken |
| 1.200 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 | Kampf gegen Blutmücken |
| 400 | 600 | 1.000 | Schlösser, Fallen, Geheimtüren | ||
| 1.200 | 800 | 400 | 1.200 | 1.200 | Erforschung der Höhlen |
| 7.000 | 6.500 | 6.500 | 7.000 | 7.500 | ROLLENSPIEL |
| 27.280 | 26.180 | 27.280 | 29.180 | 29.980 | SUMME |
| Meisterpunkte |
Erfahrungspunkte
vom 27.02.2007