| Murbi | Algonthir | Muadib | Sawan | Zefania | Bemerkung |
| Datum: | vom 07.12.2006 | ||||
| 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Lagebesprechung Irar | |
| 800 | 500 | 1.500 | 500 | Pläne gegen die Golems | |
| 500 | 800 | 1.500 | 500 | Pläne gegen die Drachen | |
| 2.600 | Muadibs himmlische Begegnung | ||||
| 2.800 | 2.800 | Mentuhemats Informationen | |||
| 800 | 600 | 1.000 | 600 | Vorbereitung der Mission "Festung" | |
| 500 | 500 | 500 | 500 | Ablenkungsmanöver der Truppen | |
| 1.400 | Auftrag der Zentauren | ||||
| 900 | Illusionsmagier | ||||
| 600 | 1.400 | 15 Arenakämpfer | |||
| 1.500 | Überirdischer Chor | ||||
| 1.000 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | Ritt zur Festung des Feindes | |
| 500 | Befehligung der Greifen | ||||
| 1.400 | 1.200 | 1.000 | 1.800 | Der Weg unter der Feste | |
| 700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | Türrätsel | |
| 900 | 900 | Kellergewölbe | |||
| 900 | 900 | 1.300 | 900 | Plan gegen die Orkwachen | |
| 2.160 | 2.160 | 2.160 | Orkwachen | ||
| 900 | 400 | 900 | 1.200 | Untersuchung des Haupthauses | |
| 600 | 600 | 600 | 600 | der Weg in den Turm | |
| 9.000 | 9.500 | 8.500 | 9.500 | ROLLENSPIEL | |
| 24.160 | 0 | 26.060 | 25.200 | 26.060 | SUMME |
| Meisterpunkte |
Erfahrungspunkte
vom 07.12.2006