| Murbi | Algonthir | Muadib | Sawan | Zefania | Bemerkung |
| Datum: | vom 19.10.2006 | ||||
| 3.800 | 3.500 | 6.200 | 6.200 | 3.800 | Kriegsvorbereitungen |
| 200 | 1.200 | 200 | 400 | 200 | die Baumhirten vor der Stadt |
| 1.300 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.000 | die Falle für die Drachen |
| 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Traum nach Wunsch |
| 800 | Gedankenwelle "Hilfe" | ||||
| 500 | 800 | 500 | 500 | 1.800 | die fliegende Festung |
| 1.700 | 500 | 1.700 | 800 | 500 | der zweite Mauergraben |
| 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Kriegsrat |
| 2.500 | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 1.600 | Sicherung der Stadt |
| 600 | 300 | 800 | 800 | 300 | Verteilung der Aufgaben |
| 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | taktische Aufstellungen der Truppen |
| 1.100 | 500 | Hesches und das milchige Wasser | |||
| 1.800 | 1.200 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | Entscheidung über den Sturmriesen |
| 500 | 900 | die Krieger Silbersteds | |||
| 6.500 | 5.200 | 6.000 | 6.200 | 6.200 | ROLLENSPIEL |
| 28.000 | 24.300 | 29.600 | 29.800 | 24.600 | SUMME |
| Meisterpunkte |
Erfahrungspunkte
vom 19.10.2006