| Murbi | Algonthir | Muadib | Sawan | Zefania | Bemerkung |
| Datum: | vom 11.10.2006 | ||||
| 1.000 | 500 | Die Greifen Digos | |||
| 1.600 | Verhandlungen mit Kelmendros | ||||
| 1.800 | 800 | Überprüfung der Lage in Irar | |||
| 500 | 2.800 | Ausrüstung der Armee | |||
| 900 | Der Currag von Mither | ||||
| 1.500 | 1.500 | Gespräche mit Grius von Yavalet | |||
| 2.200 | 1.200 | Besuch bei Vendella | |||
| 800 | 800 | Suche nach Aram | |||
| 600 | 1.400 | Hilfe vom Hulthtempel Mither | |||
| 1.600 | Hilfe von Veränderungsgilde Mither | ||||
| 4.500 | 3.400 | 3.200 | 4.500 | 3.000 | Verteidigung der Stadt Irar |
| 2.200 | 1.400 | 1.600 | 900 | 1.800 | Rettung des Boten |
| 7.500 | 5.900 | 5.500 | 5.500 | 6.500 | Der Angriff von Süden |
| 500 | 600 | 1.200 | 1.900 | 1.900 | Suche nach dem Dunkelelf |
| 1.800 | 900 | Kampf gegen den Dunkelelf | |||
| 4.200 | 3.500 | 5.700 | 5.700 | 5.500 | ROLLENSPIEL |
| 23.000 | 14.800 | 24.800 | 27.000 | 22.700 | SUMME |
| Meisterpunkte |
Erfahrungspunkte
vom 11.10.2006