| Murbi | Algonthir | Muadib | Sawan | Zefania | Bemerkung |
| Datum: | vom 30.05.2006 | ||||
| 1.800 | Belauschen der Orks | ||||
| 840 | Spinnen | ||||
| 1.600 | Begegnung mit Mentuhemat | ||||
| 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | Lacedonen & Höhere Lacedonen |
| 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Verhör Isaak |
| 800 | 800 | 800 | 1.800 | 800 | erfolgreiche "Erinnerung erfassen" |
| 900 | Rettung Algonthirs "Familie" | ||||
| 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | Verfahren mit Ishirak |
| 700 | 800 | 700 | 200 | 200 | Überzeugen des Currags |
| 800 | 600 | Heilung der Verletzten | |||
| 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Versammlung mit Currag |
| 3.200 | 2.800 | 3.800 | 3.000 | 3.200 | die Pläne der Gefährten |
| 900 | 1.600 | 1.900 | 1.200 | 1.400 | Zusammenstellung der Hilfe |
| 600 | Traum nach Wunsch | ||||
| 1.900 | 1.100 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | Verteidigungtaktiken Irar |
| 500 | 800 | 500 | Beschaffung der Truppen mit Sawan | ||
| 6.500 | 7.500 | 6.700 | 6.000 | 7.000 | ROLLENSPIEL |
| 18.840 | 21.140 | 21.340 | 20.440 | 24.580 | SUMME |
| Meisterpunkte |
Erfahrungspunkte
vom 30.05.2006